|
Spielplan 10.UGGT |
Ergebnis | ||||
| Freitag 20.01.2006 | |||||
| 1 | 19.30 Uhr | VfvS Stuttgart |
Moby Dick |
Herren |
1:16 |
| Samstag 21.01.2006 | |||||
| 2 | 09.00 Uhr | Rieslingbären | SC Neu Ilsenburg | Herren | 12:4 |
| 3 | 09.30 Uhr | Alte Säcke Gronau | Dresdner Oldies | Herren | 10:4 |
| 4 | 10.00 Uhr | Dreamteam | FS Duisburg | Damen | 4:5 |
| 5 | 10.50 Uhr | Moby Dick | SC Neu Ilsenburg | Herren | 14:1 |
| 6 | 11.00 Uhr | VfvS Stuttgart | Rieslingbären | Herren | 5:11 |
| 7 | 11.30 Uhr | Dynamics | SV Cannstatt |
Herren |
7:2 |
| 8 | 12.00 Uhr | Alte Mädels Gronau | CSV Charlottenburg | Damen | 11:2 |
| 9 | 12.30 Uhr | Alte Säcke Gronau | SV Cannstatt | Herren | 14:2 |
| 10 | 13.00 Uhr | Dynamics | Dresdner Oldies | Herren | 7:4 |
| 12 | 14.00 Uhr | SV Halle | Alte Mädels Gronau | Damen | 0:15 |
| 13 | 14.30 Uhr | Dresdner Oldies | SV Cannstatt | Herren | 6:4 |
| 14 | 15.00 Uhr | Moby Dick | Rieslingbären | Herren | 11:4 |
| 15 | 15.30 Uhr | SV Halle | CSV Charlottenburg | Damen | 3:4 |
| 16 | 16.00 Uhr | Dynamics | Alte Säcke Gronau | Herren | 5:9 |
| 17 | 16.30 Uhr | Dreamteam | SC 80 Porta | Damen | 13:1 |
| 18 | 17.00 Uhr | VfvS Stuttgart | SC Neu Ilsenburg | Herren | 11:4 |
| 19 | 17.30 Uhr | C1 FS Duisburg | D2 CSV Charlottenburg | Damen | 2:6 |
| 20 | 18.00 Uhr | C2 Dreamteam | D1 Alte Mädels Gronau | Damen | 4:7 |
| 21 | 18.30 Uhr | A1 Moby Dick | B2 Dynamics | Herren | 11:6 |
| 22 | 19.20 Uhr | A2 Rieslingbären | B1 Alte Säcke Gronau | Herren | 8:9 n.Verl. |
| Sonntag 22.01.2006 | |||||
| 23 | 10.00 Uhr | A4 SC Neu Ilsenburg | B4 SV Cannstatt | Herren | 3:10 |
| 24 | 10.30 Uhr | C3 SC 80 Porta | D3 SV Halle | Damen | 2:8 |
| 25 | 11.00 Uhr | A3 VfvS Stuttgart | B3 Dresdner Oldies | Herren | 6:5 |
|
Kleines Finale Spiel um Platz 3 und 4 |
|||||
| 26 | 11.30 Uhr | FS Duisburg (Platz 4) | Dreamteam (Platz 3) | Damen | 0:10 |
| 27 | 12.00 Uhr | Dynamics (Platz 3) | Rieslingbären (Platz 4) | Herren | 8:1 |
|
Finale Spiel um Platz 1 und 2 |
|||||
| 28 | 12.30 Uhr | CSV Charlottenburg (Platz 2) | Alte Mädels Gronau (Platz1) | Damen | 1:9 |
| 29 | 13.00 Uhr | Moby Dick (Platz 1) | Alte Säcke Gronau (Platz 2) | Herren | 9:3 |