zurück | |||||||
SC Magdeburg |
|||||||
Wasserball in Magdeburg |
|||||||
Olympiateilnehmer | Deutsche Meister |
SC Magdeburg Wasserball |
|||||
bis Anfang 2009 |
|||||||
1928 und 1932 | 1924 bis 1926 |
Heute |
|||||
Otto Cordes | SSC Hellas Magdeburg | Wasserball Union Magdeburg | |||||
Erich Rademacher | 1928 bis 1931 | Dynamo-Schwimmhalle Magdeburg | |||||
Joachim Rademacher | SSC Hellas Magdeburg | Große Diesdorfer Straße 104 | |||||
Emil Benecke | 1933 | 39110 Magdeburg | |||||
Hellas Magdeburg |
E-mail wasserball.union.magdeburg@arcor.de |
||||||
1968 | 1949 | ||||||
Jürgen Kluge | BSG Aufbau Börde Magdeburg |
Männermannschaft |
|||||
Hans-Georg Fehn | 1950 | 2000 - 2001 | Regionalliga | 1. Platz | |||
Siegfried Ballerstedt | BSG Aufbau Börde Magdeburg | 2000 - 2001 | 2. Bundesliga | Aufstieg | |||
Jürgen Schüler | 1952 bis 1954 | 2001 - 2002 | 2. Bundesliga | 3. Platz | |||
Jürgen Thiel | BSG Aufbau Börde Magdeburg | 2002 - 2003 | 2. Bundesliga | Aufstieg | |||
Veit Hermans | 1955 bis 1957 | 2003 - 2004 | 1. Bundesliga | Abstieg | |||
Hans-Ulrich Lange | SC Aufbau Magdeburg | 2004 - 2005 | 2. Bundesliga | Aufstieg | |||
Rolf Bastel als Trainer | 1958 bis 1966 | 2005 - 2006 | 1. Bundesliga | ||||
SG Dynamo Magdeburg | 2006 - 2007 | 1. Bundesliga | |||||
Vize-Europameister | 1968 | 2007 - 2008 | 1. Bundesliga | ||||
SG Dynamo Magdeburg | 2008 - 2009 | 1. Bundesliga | WUM I | ||||
1966 | 1970 bis 1973 | 2009 - 2010 | 2. Bundesliga | WUM II | |||
2010 - 2011 | 2. Bundesliga | WUM II | |||||
2011 - 2012 | 2. Bundesliga | WUM II | |||||
2012 - 2013 | 2. Bundesliga | WUM II | |||||
2013 - 2014 | 2. Bundesliga | WUM II | |||||
2014 - 2015 | 2. Bundesliga | WUM II | |||||
2015 - 2016 | 2. Bundesliga | WUM II | |||||
2016 - 2017 | 2. Bundesliga | WUM II | |||||
2017 - 2018 | 2. Bundesliga | WUM II | |||||
2018 - 2019 | 2. Bundesliga | WUM II | |||||
2019 - 2020 | 2. Bundesliga | WUM II | |||||
2020 - 2021 | 2. Bundesliga | WUM II | |||||
2021 - 2022 | 2. Bundesliga | WUM II | |||||
2022 - 2023 | 2. Bundesliga | WUM II | |||||
2023 - 2024 | 2. Bundesliga | WUM II | |||||
Jürgen Kluge | SG Dynamo Magdeburg | ||||||
Hans-Georg Fehn | 1976 bis 1978 |
Frauenmannschaft |
|||||
Siegfried Ballerstedt | SG Dynamo Magdeburg | ||||||
Wolfgang Zein |
Regionalliga |
||||||
Hans-Ulrich Lange | |||||||
Jürgen Schüler |
Jugendmannschaften |
||||||
Jürgen Thiel | |||||||
Rolf Bastel als Trainer |
Altersklassen E, D, C, B, A |
||||||
Vize-Europapokalsieger |
2000 |
||||||
1966 SG Dynamo Magdeburg | |||||||
1967 SG Dynamo Magdeburg |
Berufung Landesnachwuchsleistungszentrum Wasserball |
||||||
2000 |
|||||||
zurück |
Berufung Bundesnachwuchsleistungszentrum Wasserball |
||||||